A Mitutoyo internal digital caliper gauge designed for use as a comparator, to be set up using a setting ring or micrometer. The caliper is spring loaded and makes point contact at constant measuring force.
Specifications
| Inch-Metric: | Metric/Inch |
| Graduation: | 0.001 mm |
| Range: | 5 – 20 |
| Resolution: | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm |
| Accuracy: | 0,01 mm |
| Measuring force: | 0,8-1,3 N |
| Power supply: | Lithium-Polymer power pack |
| Analog bar resolution switchable: | Yes |
| Auto Power OFF after 1/5/10 min. non use: |
YES |
| OFFSET: | Yes |
| Type: | Fig. 3 |
| mm/inch conversion: | Yes |
| HOLD: | Yes |
| L: | 44 mm |
| SET key: | Yes |
| DATA key: | Yes |
| DATA-Logger (100 measured values): | Yes |
| ABS/INC switchable: | Yes |
| Max. reading: | Yes |
| Min. reading: | Yes |
| Tolerance LED (green/red): | Yes |
| Tolerance judgement: | Yes |
| Mass: | 160 g |








